SIMULADOR WAHOO KICKR POWERTRAINER V6
Precio normal
$5.999.000
inc. IVA
LOS PRODUCTOS EN PROMOCIÓN NO TIENEN CAMBIO
No disponible
Si no esta disponible SIMULADOR WAHOO KICKR POWERTRAINER V6 pregunta por nuestro WhatsApp
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Actualizaciones inalámbricas del software | Sí, automáticas |
| Bloque de rueda delantera | No se necesita. |
| Dispositivos | iOS / Android / PC (Mac y Windows) |
| Inclinación máxima | 20% |
| Lectores de potencia externos | Sí |
| Medidas | 51 cm (La) x 71 cm (Al) x 43 cm (An) |
| Medidas (patas plegadas) | 51 cm (La) x 23 cm (Al) x 43 cm (An) |
| Métricas | Velocidad / Distancia / Potencia / Cadencia |
| Peso | 22 kg (sin caja). |
| Peso Flywheel | 7,3 kg / 16 libras. |
| Piñón conductor | - De fábrica: Casete con 11 marchas -No necesita compra o instalación de casette: Compatible con pachas de núcleo de casette SRAM/Shimano de 8/9/10/11 velocidades. |
| Potencia máxima | 2200 Vatios |
| Precisión | +/-1 % |
| Tamaño de la rueda | 61 cm RD / 61 cm MTB / 650c RD / 66 cm MTB / 700c RD / 650b MTB / 73,7 cm RD (24 " RD / 24 " MTB / 650c RD / 26 " MTB / 700c RD / 650b MTB / 29 " RD) |
| Tecnología inalámbrica | ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth, conexión directa |
| Tipo de resistencia | Electromagnética |
| Tipos de piñón | Incluye adaptador QR de 130/135 mm y espaciador de cubo, adaptador 12x142/148 y espaciador de cubo, espaciador de casete de 1,8 mm |
